型号及参数 | LM130X-GX | LM150X-GX | LM170X-GX | LM190X-GX | LM220X-GX |
转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
磨辊数量(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
入磨物料非常大尺寸(mm) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
成品细度(D97) | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh |
产量(t/h) | 4~12 | 6~14 | 8~20 | 13~26 | 15~30 |
选粉机功率(kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
主电机功率(kW) | 220 | 280 | 400 | 500 | 560 |
型号 |
LUM1125 |
LUM1232 |
LUM1436 |
主机功率(kW) |
185~250 |
280~315 |
355~410 |
滚筒数量 |
3 |
3 |
3 |
单转子分级机功率(kW) |
75 |
90 |
110 |
多转子分级机功率(kW) |
5×15 |
7×15 |
7×(15~18.5) |
风机功率(kW) |
160~200 |
220~250 |
255~355 |