| 名称 | MTM100 | MTM130 | MTM160 | |
| 磨辊数量(个) | 4 | 5 | 6 | |
| 磨辊大径X高度(mm) | Φ310X170 | Φ410X210 | Φ480X270 | |
| 磨环内径X高度(mm) | Φ950X170 | Φ1280X210 | Φ1600X270 | |
| 主机转速(rmin) | 130 | 103 | 82 | |
| 非常大进料粒度(mm) | <25 | <30 | <35 | |
| 成品粒度(mm) | 1.6-0.045 较细可达0.038 |
1.6-0.045 较细可达0.038 |
1.6-0.045 较细可达0.038 |
|
| 产量(th) | 3-8 | 6-11 | 9-22 | |
| 主机电动机 | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
| 离心引风机电动机 | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
| 选粉机调速电机 | 功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
| 提升机 | 提升机型号 | TH210 | TH210 | TH315 |
| 功率(kW) | 3 | 3 | 4 | |
| 颚式破碎机 | 颚破型号 | PE200×350 | PE250×400 | PE250×750 |
| 功率(kW) | 7.5 | 15 | 22 | |
| 电磁振动给料机 | 主机电动机 | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
| 功率(kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | |
