【进料粒度】:38-55mm
【生产能力】:3-340 吨/小时
【应用领域】:适用于水泥、电力、冶金、化工、矿石等行业的物料磨粉。(更多应用领域请点击右下联系)
【适用物料】:水泥、煤、长石、方解石、滑石、萤石、铁矿、铜矿、磷矿石、石墨、石英、矿渣等
LM系列磨粉机是我公司在相关的立磨技术也日臻成熟,立磨产品的技术优势日益凸显的形势下,积极吸取国外成功经验,并通过研发团队的不断技术创新升级,相继推出的具有自主知识产权的立磨产品。
物料在磨内停留时间短,减少重复研磨,易于检测和控制产品粒度及化学成分,便于稳定产品质量;同时,磨辊和磨盘不直接接触,产品中含铁量极少,且所含机械磨损铁易于除去,有效保证物料的白度和纯净度。
该机集破碎、烘干、粉磨选粉、输送于一体,系统简单,布局紧凑,占地面积约为球磨系统的50%,且可露天布置,大大减少投资费用。系统设计简便且合理,节省不必要的设备投入,减少设备总投资。
设备运行稳定且震动小,因此噪音低。系统整体密封且在负压下工作,无粉尘外溢,环境清洁,排放标准远超于国际。且装备有专家自动控制系统,可实现远程控制和本地控制的自由切换,操作简便且节省人工。
型号 | 产量 (th) | 入磨物料粒度D80(mm) | 入磨物料非常大尺寸mm) | 主电机功率 (kW) |
LM80K | 4-10 | <10 | <20 | 55 |
LM110K | 5-15 | <10 | <25 | 110 |
LM130K | 10-28 | <10 | <38 | 200 |
LM150K | 13-38 | <10 | <40 | 280 |
LM170K | 18-48 | <10 | <42 | 400 |
LM190K | 23-68 | <10 | <45 | 500 |
LM220K | 36-105 | <10 | <50 | 800 |
LM240K | 40-130 | <10 | <50 | 1000 |
LM280K | 50-170 | <10 | <50 | 1250 |
LM340K | 80-240 | <10 | <70 | 1800 |
LM370K | 120-300 | <10 | <70 | 2500 |
型号 | 产量 (th) | 入磨物料粒度D80(mm) | 入磨物料非常大尺寸mm) | 主电机功率 (kW) |
LM80M | 3-5 | <10 | 20 | 45 |
LM110M | 7-10 | <10 | 25 | 90 |
LM130M | 10-17 | <10 | <38 | 185 |
LM150M | 16-22 | <10 | <40 | 250 |
LM170M | 20-30 | <10 | <42 | 315 |
LM190M | 26-40 | <10 | <45 | 400 |
LM220M | 35-45 | <10 | <50 | 500 |
LM240M | 50-70 | <10 | <50 | 630 |
LM280M | 70-90 | <10 | <50 | 900 |
LM340M | 100-140 | <10 | <50 | 1400 |
型号 | 产量 (th) | 入磨物料粒度D80(mm) | 入磨物料非常大尺寸mm) | 主电机功率 (kW) |
LM130N | 5-14 | <10 | <38 | 200 |
LM150N | 7-20 | <10 | <40 | 280 |
LM170N | 9-27 | <10 | <42 | 400 |
LM190N | 12-30 | <10 | <45 | 500 |
LM220N | 18-55 | <10 | <50 | 900 |
LM240N | 25-60 | <10 | <50 | 1120 |
LM280N | 40-90 | <10 | <50 | 1800 |
LM340N | 60-120 | <10 | <70 | 2500 |
LM370N | 70-160 | <10 | <70 | 3150 |
从设备选型到产能优化再到维修保养,专业的项目经理全程跟踪,为您提供技术支持,规避风险。